Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 60.29 g | | |
Energetická hodnota | 225 kcal | 11.3 % |
Energetická hodnota | 942 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 11.23 g | 25.0 % |
Tuk | 15.95 g | 22.8 % |
Minerální soli | 4.07 g | 67.8 % |
Sacharidy | 8.46 g | 3.7 % |
Vláknina | 1.5 g | 6.3 % |
Cukr | 8.46 g | 9.4 % |
Vápník | 109 mg | 10.9 % |
Železo | 1.33 mg | 7.4 % |
Hořčík | 34 mg | 8.5 % |
Fosfor | 153 mg | 15.3 % |
Draslík | 371 mg | 7.9 % |
Sodík | 1304 mg | 54.3 % |
Zinek | 1.68 mg | 11.2 % |
Měď | 0.105 mg | 5.3 % |
Mangan | 0.111 mg | 5.6 % |
Selen | 7.9 µg | 11.3 % |
Vitamin C | 7.8 mg | 13.0 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.392 mg | 26.1 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.115 mg | 6.8 % |
Vitamin B3 (niacin) | 2.486 mg | 12.4 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.443 mg | 4.4 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.418 mg | 20.9 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 37 µg | 9.3 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 37 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 37 µg | | |
Choline | 31.7 mg | | |
Vitamín B12 | 0.54 µg | 9.0 % |
Vitamín A | 260 MJ | 5.2 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 78 µg | 31.3 % |
Vitamín A1 (retinol) | 78 µg | | |
Alfa-karoten | 4 µg | | |
Beta-karoten | 147 µg | | |
Beta-cryptoxanthin | 46 µg | | |
Lutein + zeazanthin | 87 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.4 mg | 3.5 % |
Vitamín D | 0.8 µg | 16.0 % |
Vitamín D | 33 MJ | 8.3 % |
Vitamín K (fylochinon) | 5.1 µg | 6.4 % |
Nasycené mastné kyseliny | 5.287 g | 26.4 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 7.06 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 2.804 g | | |
Cholesterol | 58 mg | | |
Poměrná hmotnost | 38 g krajíc | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;