Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Jaszkarajeno | 3 125 | 68 m | 47°2' N; 20°4' E |
Rackeresztur (Ráckeresztúr) | 3 117 | 118 m | 47°16' N; 18°49' E |
Sajobabony (Sajóbábony) | 3 113 | 201 m | 48°10' N; 20°43' E |
Zalakomar (Zalakomár) | 3 103 | 130 m | 46°32' N; 17°10' E |
Hevizgyork (Hévizgyörk) | 3 101 | 112 m | 47°37' N; 19°31' E |
Kistemplomtanya | 3 097 | 93 m | 46°19' N; 19°55' E |
Jaszjakohalma (Jászjákóhalma) | 3 088 | 79 m | 47°31' N; 20°0' E |
Veroce | 3 087 | 115 m | 47°49' N; 19°1' E |
Bacsbokod (Bácsbokod) | 3 077 | 115 m | 46°7' N; 19°9' E |
Megyaszo (Megyaszó) | 3 072 | 158 m | 48°10' N; 21°3' E |
Bugacmonostor | 3 066 | 110 m | 46°41' N; 19°40' E |
Szob | 3 065 | 71 m | 47°49' N; 18°52' E |
Petofi Banyatelep | 3 061 | 208 m | 47°46' N; 19°43' E |
Szod | 3 059 | 109 m | 47°43' N; 19°11' E |
Dunabogdany (Dunabogdány) | 3 059 | 181 m | 47°46' N; 19°1' E |
Kocsord | 3 054 | 102 m | 47°57' N; 22°22' E |
Felsopakony | 3 040 | 98 m | 47°21' N; 19°15' E |
Nyirbogdany (Nyírbogdány) | 3 039 | 105 m | 48°2' N; 21°52' E |
Kiskore (Kisköre) | 3 038 | 76 m | 47°30' N; 20°30' E |
Opalyi (Pályi) | 3 035 | 120 m | 48°0' N; 22°19' E |
Poroszlo (Poroszló) | 3 030 | 80 m | 47°38' N; 20°40' E |
Hogyesz | 3 029 | 182 m | 46°28' N; 18°25' E |
Sarretudvari (Sárrétudvari) | 3 023 | 91 m | 47°13' N; 21°11' E |
Nyirbetek (Nyírbetek) | 3 021 | 145 m | 47°42' N; 22°7' E |
Gonyu | 3 021 | 108 m | 47°43' N; 17°49' E |
: předchozí | 1... 10... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ...35 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (30)...Přidat foto... |
Poradna | |
Poslední dotazy: | |
27.07: Chtela bych se zeptat jestli mužu pustit sve dva syny na jednodenní výle t d... | |
HELP ! |