Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Piquete | 13 845 | 710 m | 22°36' S; 45°10' W |
Turvo | 13 833 | 990 m | 25°3' S; 51°32' W |
Nova Canaa (Nova Canaă) | 13 826 | 407 m | 14°46' S; 40°7' W |
Areia | 13 825 | 293 m | 6°58' S; 35°42' W |
Imarui (Imaruí) | 13 825 | 30 m | 28°21' S; 48°49' W |
Rio Do Antonio (Rio Do Antônio) | 13 821 | 547 m | 14°24' S; 42°4' W |
Ubajara | 13 802 | 699 m | 3°51' S; 40°55' W |
Caridade | 13 799 | 142 m | 4°13' S; 39°12' W |
Virgem Da Lapa | 13 788 | 475 m | 16°49' S; 42°21' W |
Bom Sucesso | 13 786 | 982 m | 21°1' S; 44°46' W |
Cananeia (Cananéia) | 13 786 | 16 m | 25°1' S; 47°57' W |
Ribeirao Do Largo (Ribeirăo Do Largo) | 13 786 | 621 m | 15°26' S; 40°43' W |
Cananea (Cananéa) | 13 785 | 16 m | 25°1' S; 47°57' W |
Sitio Do Quinto (Sítio Do Quinto) | 13 785 | 305 m | 10°22' S; 38°13' W |
Cafelandia (Cafelândia) | 13 777 | 457 m | 21°49' S; 49°34' W |
Jequeri | 13 775 | 572 m | 20°26' S; 42°40' W |
Patrimonio Da Serra (Patrimônio Da Serra) | 13 774 | 290 m | 18°22' S; 40°49' W |
Caapora (Caaporă) | 13 770 | 25 m | 7°31' S; 34°53' W |
Boca-da-mata | 13 769 | 25 m | 7°31' S; 34°53' W |
Aiuaba | 13 763 | 515 m | 6°37' S; 40°7' W |
Correia Pinto | 13 752 | 833 m | 27°34' S; 50°23' W |
Miguel Calmon | 13 748 | 573 m | 11°25' S; 40°36' W |
Djalma Dutra | 13 747 | 573 m | 11°25' S; 40°36' W |
Maravilha | 13 747 | 308 m | 9°13' S; 37°17' W |
Sao Jose Do Cedro (Săo José Do Cedro) | 13 732 | 610 m | 26°30' S; 53°30' W |
: předchozí | 1... 56... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 86... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|