Kojenecká úmrtnost: Vývoj a změny v čase : Hong Kong
| Rok | 
Hodnota | 
Jednotka | 
Počátek, % | 
Předch, % | 
| 2019 | 2,82 |  úmrtí na 1000 dětí | -5,02 | -3,39 | 
| 2009 | 2.92 |  úmrtí na 1000 dětí | -1,68 | -0,34 | 
| 2008 | 2.93 |  úmrtí na 1000 dětí | -1,35 | -0,34 | 
| 2007 | 2.94 |  úmrtí na 1000 dětí | -1,01 | -0,34 | 
| 2006 | 2.95 |  úmrtí na 1000 dětí | -0,67 | -0,34 | 
| 2005 | 2.96 |  úmrtí na 1000 dětí | -0,34 | -0,34 | 
| 2004 | 2.97 |  úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 | 
  
  
  
  
  
  
  2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019
Zobrazit stát: Hong Kong :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
 
Podpořte nás · 
Kontakt· 
Kniha návštěv · 
RoboStav
Copyright (c) 2025 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz