Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Aferi (Aféri) | 29 909 | 94 m | 6°18' N; 3°57' W |
Tuba | 27 504 | 459 m | 8°16' N; 7°40' W |
Tanda | 27 098 | 263 m | 7°48' N; 3°10' W |
Beoumi (Béoumi) | 25 940 | 229 m | 7°40' N; 5°34' W |
Mankono | 25 351 | 310 m | 8°3' N; 6°11' W |
Ndouci | 25 134 | 108 m | 5°51' N; 4°45' W |
Tiebissou (Tiébissou) | 24 605 | 178 m | 7°9' N; 5°13' W |
Buna | 23 570 | 322 m | 9°16' N; 3°0' W |
Beumi | 23 053 | 229 m | 7°40' N; 5°34' W |
Dabakala | 22 834 | 270 m | 8°22' N; 4°25' W |
Adiake (Adiaké) | 22 030 | 72 m | 5°17' N; 3°18' W |
Tabou | 21 511 |
| 4°25' N; 7°20' W |
Toulepleu (Toulépleu) | 17 965 | 303 m | 6°34' N; 8°24' W |
Zagna | 17 712 | 315 m | 7°0' N; 7°28' W |
Tabu | 17 134 |
| 4°25' N; 7°20' W |
Guiberoua (Guibéroua) | 16 030 | 205 m | 6°14' N; 6°10' W |
Botro | 15 581 | 255 m | 7°51' N; 5°18' W |
Ayame (Ayamé) | 15 442 | 91 m | 5°35' N; 3°9' W |
Sakasso | 15 068 | 228 m | 7°27' N; 5°17' W |
Sakassou | 15 068 | 232 m | 7°23' N; 5°33' W |
Sakassou | 15 068 | 228 m | 7°27' N; 5°17' W |
Jacqueville | 14 743 | 81 m | 5°12' N; 4°24' W |
Toulepleu-guere (Toulépleu-Gueré) | 14 098 | 303 m | 6°34' N; 8°25' W |
Bocanda | 14 051 | 110 m | 7°3' N; 4°30' W |
Dabakla | 13 717 | 270 m | 8°22' N; 4°25' W |
: předchozí | 1 2 3 4 5 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (12)...Přidat foto... |