Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Sohbatpur | 8 941 | 53 m | 28°31' N; 68°32' E |
Doaba | 8 894 | 889 m | 33°25' N; 70°44' E |
Mirpur Bathoro | 8 867 | 6 m | 24°43' N; 68°16' E |
Mirpur Batoro | 8 866 | 6 m | 24°43' N; 68°16' E |
Sann | 8 834 | 23 m | 26°1' N; 68°7' E |
Samaro | 8 784 | 6 m | 25°16' N; 69°23' E |
Barkhan | 8 761 | 1 101 m | 29°53' N; 69°31' E |
Bandhi | 8 609 | 28 m | 26°36' N; 68°17' E |
Karundi | 8 604 | 52 m | 26°52' N; 68°27' E |
Mirpur Sakro | 8 371 | 9 m | 24°32' N; 67°37' E |
Adilpur | 8 248 | 65 m | 27°55' N; 69°19' E |
Adalpur | 8 247 | 65 m | 27°55' N; 69°19' E |
Bagerji | 8 005 | 61 m | 27°45' N; 68°45' E |
Phulji | 7 878 | 37 m | 26°52' N; 67°40' E |
Rajo Khanani | 7 683 | 12 m | 24°58' N; 68°50' E |
Jam Sahib | 6 870 | 20 m | 26°17' N; 68°37' E |
Kandiari | 6 861 | 51 m | 26°55' N; 68°31' E |
Kadhan | 6 854 | 5 m | 24°28' N; 68°58' E |
Garelo | 6 853 | 40 m | 27°25' N; 68°4' E |
Pithoro | 6 440 | 5 m | 25°31' N; 69°22' E |
Duki | 6 385 | 1 093 m | 30°8' N; 68°34' E |
Nabisarpat | 6 256 | 43 m | 25°4' N; 69°39' E |
Kario | 5 685 | 7 m | 24°49' N; 68°35' E |
Bulri | 4 997 | 7 m | 24°52' N; 68°19' E |
Miram Shah | 3 334 | 918 m | 32°59' N; 70°3' E |
: předchozí | 1... 18 19 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (12)...Přidat foto... |
Poradna | |
Poslední dotazy: | |
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Pákistán, neváhejte... | |
HELP ! |