Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Bhawana | 16 217 | 157 m | 31°33' N; 72°38' E |
Shahr Sultan | 16 166 | 100 m | 29°34' N; 71°1' E |
Jhol | 16 068 | 21 m | 25°56' N; 68°52' E |
Sodlira | 15 977 | 220 m | 32°28' N; 74°10' E |
Sodhra | 15 976 | 220 m | 32°28' N; 74°10' E |
Kalabagh | 15 975 | 335 m | 32°58' N; 71°34' E |
Sinjhoro | 15 971 | 15 m | 26°1' N; 68°47' E |
Sinjihoro | 15 970 | 15 m | 26°1' N; 68°47' E |
Kamar Mushani | 15 867 | 203 m | 32°50' N; 71°22' E |
Chuhar Jamali | 15 781 | 13 m | 24°23' N; 67°59' E |
Harnoli | 15 669 | 189 m | 32°16' N; 71°33' E |
Sarai Sidhu | 15 631 | 130 m | 30°36' N; 71°58' E |
Hunza | 15 606 | 3 626 m | 36°16' N; 74°40' E |
Choa Saidan Shah | 15 343 | 625 m | 32°43' N; 72°58' E |
Dhadar | 15 091 | 133 m | 29°28' N; 67°39' E |
Dadhar | 15 090 | 133 m | 29°28' N; 67°39' E |
Darva Khan | 15 048 | 184 m | 31°48' N; 71°5' E |
Darya Khan | 15 047 | 184 m | 31°48' N; 71°5' E |
Daira Din Pannah Mustaqil | 14 878 | 135 m | 30°34' N; 70°55' E |
Garhi Yasin | 14 811 | 57 m | 27°53' N; 68°31' E |
Gari Yasin | 14 810 | 57 m | 27°53' N; 68°31' E |
Madeji | 14 803 | 49 m | 27°45' N; 68°27' E |
Dokri | 14 800 | 40 m | 27°22' N; 68°5' E |
Thano Bula Khan | 14 739 | 147 m | 25°24' N; 67°46' E |
Dalbandin | 14 623 | 844 m | 28°52' N; 64°25' E |
: předchozí | 1... 15 16 17 18 19 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (12)...Přidat foto... |
Poradna | |
Poslední dotazy: | |
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Pákistán, neváhejte... | |
HELP ! |