Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Okara | 223 714 | 174 m | 30°48' N; 73°26' E |
Mirpur Khas | 215 739 | 14 m | 25°31' N; 69°0' E |
Chiniot | 201 840 | 179 m | 31°43' N; 72°58' E |
Kamoke | 199 589 | 201 m | 31°58' N; 74°13' E |
Kamoki | 199 531 | 201 m | 31°58' N; 74°13' E |
Sadiqabad | 189 931 | 76 m | 28°18' N; 70°7' E |
Sadikabad | 189 876 | 76 m | 28°18' N; 70°7' E |
Burewala | 183 969 | 135 m | 30°8' N; 72°40' E |
Jacobabad | 170 653 | 59 m | 28°17' N; 68°26' E |
Muzaffargarh | 165 240 | 114 m | 30°4' N; 71°12' E |
Muridke | 164 292 | 211 m | 31°45' N; 73°50' E |
Jhelum | 164 128 | 222 m | 32°55' N; 73°43' E |
Shikarpur | 156 961 | 63 m | 27°56' N; 68°37' E |
Khanewal | 154 407 | 131 m | 30°18' N; 71°55' E |
Hafizabad | 153 701 | 207 m | 32°4' N; 73°40' E |
Kohat | 151 488 | 508 m | 33°35' N; 71°26' E |
Khanpur | 142 468 | 88 m | 28°38' N; 70°39' E |
Khuzdar | 141 286 | 1 211 m | 27°48' N; 66°37' E |
Khozdar | 141 227 | 1 211 m | 27°48' N; 66°37' E |
Dadu | 139 836 | 24 m | 26°43' N; 67°46' E |
Gojra | 139 767 | 165 m | 31°8' N; 72°40' E |
Mandi Bahauddin | 129 770 | 223 m | 32°34' N; 73°30' E |
Tando Allahyar | 127 202 | 17 m | 25°28' N; 68°43' E |
Daska | 126 961 | 235 m | 32°19' N; 74°20' E |
Pakpattan | 126 743 | 155 m | 30°21' N; 73°24' E |
: předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...19 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (12)...Přidat foto... |
Poradna | |
Poslední dotazy: | |
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Pákistán, neváhejte... | |
HELP ! |