Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Villa De Hostos | 1 813 | 37 m | 19°10' N; 70°1' W |
Cana Chapeton (Cana Chapetón) | 1 758 | 85 m | 19°36' N; 71°16' W |
Jicome (Jicomé) | 1 725 | 122 m | 19°37' N; 70°57' W |
Jicome (Jicomé) | 1 725 | 740 m | 19°16' N; 71°19' W |
Jicome (Jicomé) | 1 725 | 1 303 m | 19°16' N; 71°12' W |
Guatapanal | 1 657 | 133 m | 19°31' N; 70°55' W |
Estero Hondo | 1 649 | 19 m | 19°49' N; 71°10' W |
Juancho | 1 623 | 6 m | 17°51' N; 71°19' W |
Juana | 1 623 | 6 m | 17°52' N; 71°16' W |
Pedro Sanchez (Pedro Sánchez) | 1 621 | 284 m | 18°52' N; 69°5' W |
Juan Santiago | 1 549 | 815 m | 18°41' N; 71°34' W |
Juan Santiago | 1 549 | 71 m | 18°13' N; 71°15' W |
Juan Lopez Abajo (Juan López Abajo) | 1 535 | 234 m | 19°25' N; 70°30' W |
El Pino | 1 529 | 205 m | 19°25' N; 71°28' W |
Guayabal | 1 504 | 306 m | 19°1' N; 71°45' W |
Guayabal | 1 504 | 888 m | 18°41' N; 71°31' W |
Guayabal | 1 504 | 399 m | 18°36' N; 71°39' W |
Jobo Arriba | 1 471 | 91 m | 19°34' N; 70°16' W |
Pedro Garcia (Pedro García) | 1 457 | 743 m | 19°36' N; 70°39' W |
Banica (Bánica) | 1 443 | 347 m | 19°4' N; 71°42' W |
Majagual | 1 430 | 6 m | 19°10' N; 69°50' W |
Majagual | 1 430 | 306 m | 19°22' N; 69°54' W |
Majagual | 1 430 | 182 m | 19°13' N; 69°22' W |
Majagual | 1 430 | 211 m | 19°3' N; 69°49' W |
Rio Limpio (Río Limpio) | 1 376 | 689 m | 19°15' N; 71°31' W |
: předchozí | 1... 11 12 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Poradna | |
![]() | |
Poslední dotazy: | |
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Dominikán ská republ... | |
HELP ! |