Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Sydney | 4 394 585 | 1 m | 33°52' S; 151°13' E |
Melbourne | 3 730 212 | 58 m | 37°49' S; 144°58' E |
Brisbane | 1 843 459 | 24 m | 27°30' S; 153°1' E |
Perth | 1 446 715 | 34 m | 31°55' S; 115°49' E |
Adelaide | 1 074 168 | 72 m | 34°55' S; 138°35' E |
Gold Coast | 501 175 |
| 28°0' S; 153°25' E |
Newcastle | 497 961 | 1 m | 32°55' S; 151°45' E |
Canberra | 324 025 | 609 m | 35°16' S; 149°13' E |
Wollongong | 260 918 | 20 m | 34°25' S; 150°52' E |
Hobart | 204 863 | 151 m | 42°55' S; 147°19' E |
Cairns | 154 318 | 1 m | 16°55' S; 145°46' E |
Geelong | 150 438 | 1 m | 38°9' S; 144°20' E |
Townsville | 138 959 | 1 m | 19°15' S; 146°48' E |
Albury | 104 261 | 170 m | 36°4' S; 146°55' E |
Nowra | 94 781 | 1 m | 34°52' S; 150°35' E |
Darwin | 93 081 |
| 12°28' S; 130°49' E |
Toowoomba | 92 802 | 586 m | 27°33' S; 151°58' E |
Ballarat | 85 110 | 476 m | 37°34' S; 143°50' E |
Bendigo | 81 658 | 228 m | 36°46' S; 144°16' E |
Mackay | 75 924 | 1 m | 21°8' S; 149°11' E |
Mandurah | 73 369 | 1 m | 32°32' S; 115°42' E |
Launceston | 72 462 | 105 m | 41°27' S; 147°10' E |
Rockhampton | 65 851 | 2 m | 23°22' S; 150°30' E |
Coffs Harbour | 62 978 | 13 m | 30°18' S; 153°7' E |
Wagga Wagga | 55 382 | 125 m | 35°7' S; 147°22' E |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (38)...Přidat foto... |